API 价格表
| # | 模型 | 厂商 | 缓存价 | 输入价 | 输出价 | 一块钱买 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Institute of Foundation Models | — | ¥0 | ¥0 | Infinity 万 | 2026-11-11 | |
| 02 | — | ¥0 | ¥0 | Infinity 万 | 2026-11-11 | ||
| 03 | Command A+ 开源权重 | Cohere | — | ¥0 | ¥0 | Infinity 万 | 2026-11-11 |
| 04 | North Mini Code 开源权重 | Cohere | — | ¥0 | ¥0 | Infinity 万 | 2026-11-11 |
| 05 | NVIDIA | ¥0.27 | ¥0.40 | ¥1.33 | 751.9 万 | 2026-11-11 | |
| 06 | Granite 4.2 8B 开源权重 | IBM | ¥0.10 | ¥0.40 | ¥1.67 | 598.8 万 | 2026-11-11 |
| 07 | Anthropic | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 299.4 万 | 2026-11-11 | |
| 08 | OpenAI | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 299.4 万 | 2026-11-11 | |
| 09 | Meta | ¥0.03 | ¥0.67 | ¥3.34 | 299.4 万 | 2026-11-11 | |
| 10 | Sapiens AI | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥2 | 500 万 | 2026-11-11 | |
| 11 | MiMo-V2.6-Flash 开源权重 | Xiaomi | ¥0.02 | ¥0.93 | ¥1.87 | 534.8 万 | 2026-11-11 |
| 12 | GLM-5.3-Flash 开源权重 | Z AI | ¥0.20 | ¥1 | ¥3.34 | 299.4 万 | 2026-11-11 |
| 13 | MiniMax | ¥0.10 | ¥1 | ¥4 | 250 万 | 2026-11-11 | |
| 14 | gpt-oss-120b 开源权重 | OpenAI | ¥0.67 | ¥1 | ¥4 | 250 万 | 2026-11-11 |
| 15 | Mistral | ¥0.10 | ¥1 | ¥4 | 250 万 | 2026-11-11 | |
| 16 | NVIDIA | ¥0.33 | ¥1.17 | ¥3.34 | 299.4 万 | 2026-11-11 | |
| 17 | Thinking Machines | ¥0.20 | ¥2 | ¥6.67 | 149.9 万 | 2026-11-11 | |
| 18 | DeepSeek | ¥0.04 | ¥2 | ¥8 | 125 万 | 2026-11-11 | |
| 19 | InclusionAI | ¥0.40 | ¥2 | ¥6 | 166.7 万 | 2026-11-11 | |
| 20 | MiniMax-M3 开源权重 | MiniMax | ¥0.40 | ¥2 | ¥8 | 125 万 | 2026-11-11 |
| 21 | Apodex | ¥0.20 | ¥2 | ¥20.01 | 50 万 | 2026-11-11 | |
| 22 | ¥0.20 | ¥2 | ¥16.68 | 60 万 | 2026-11-11 | ||
| 23 | Inkling Small 开源权重 | Thinking Machines | ¥0.40 | ¥2 | ¥8 | 125 万 | 2026-11-11 |
| 24 | Muse Glimmer 开源权重 | Meta | ¥0.27 | ¥2 | ¥8 | 125 万 | 2026-11-11 |
| 25 | Beam 1.0 开源权重 | Reflection | ¥0.27 | ¥2.67 | ¥8 | 125 万 | 2026-11-11 |
| 26 | MiMo-V2.6-Pro 开源权重 | Xiaomi | ¥0.02 | ¥2.90 | ¥5.80 | 172.4 万 | 2026-11-11 |
| 27 | Qwen3.8 27B 开源权重 | Alibaba | ¥0.67 | ¥3.34 | ¥20.01 | 50 万 | 2026-11-11 |
| 28 | NVIDIA | ¥0.80 | ¥4 | ¥18.01 | 55.5 万 | 2026-11-11 | |
| 29 | Mistral Large 4 开源权重 | Mistral | ¥0.47 | ¥4.67 | ¥14.01 | 71.4 万 | 2026-11-11 |
| 30 | ¥0.50 | ¥5 | ¥25.01 | 40 万 | 2026-11-11 | ||
| 31 | Tencent | ¥0.28 | ¥5.56 | ¥16.68 | 60 万 | 2026-11-11 | |
| 32 | OpenAI | ¥0.33 | ¥6.67 | ¥33.35 | 30 万 | 2026-11-11 | |
| 33 | Step 5 Preview 开源权重 | StepFun | ¥0.67 | ¥6.67 | ¥18.01 | 55.5 万 | 2026-11-11 |
| 34 | Inkling 开源权重 | Thinking Machines | ¥1.13 | ¥6.67 | ¥27.01 | 37 万 | 2026-11-11 |
| 35 | Muse Spark Open 开源权重 | Meta | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.35 | 35.3 万 | 2026-11-11 |
| 36 | DeepSeek | ¥0.29 | ¥8.80 | ¥26.41 | 37.9 万 | 2026-11-11 | |
| 37 | GLM-5.3 开源权重 | Z AI | ¥1.73 | ¥9.34 | ¥29.35 | 34.1 万 | 2026-11-11 |
| 38 | Mistral | ¥1 | ¥10 | ¥50.03 | 20 万 | 2026-11-11 | |
| 39 | Anthropic | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.70 | 15 万 | 2026-11-11 | |
| 40 | OpenAI | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.70 | 15 万 | 2026-11-11 | |
| 41 | Kimi K3.1 Pro 开源权重 | Kimi | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.70 | 15 万 | 2026-11-11 |
| 42 | Alibaba | ¥1.67 | ¥13.34 | ¥40.02 | 25 万 | 2026-11-11 | |
| 43 | SpaceXAI | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.02 | 25 万 | 2026-11-11 | |
| 44 | Anthropic | ¥1.33 | ¥26.68 | ¥133.40 | 7.5 万 | 2026-11-11 | |
| 45 | ¥1.33 | ¥26.68 | ¥133.40 | 7.5 万 | 2026-11-11 | ||
| 46 | ¥1.33 | ¥26.68 | ¥133.40 | 7.5 万 | 2026-11-11 | ||
| 47 | Meta | ¥1.33 | ¥26.68 | ¥133.40 | 7.5 万 | 2026-11-11 | |
| 48 | Anthropic | ¥1.33 | ¥53.36 | ¥266.80 | 3.7 万 | 2026-11-11 | |
| 49 | OpenAI | ¥6.67 | ¥66.70 | ¥333.50 | 3 万 | 2026-11-11 |
K2 Horizon 375B A23B:美元官方价 × 6.67 折人民币
Gemma 4 31B (Reasoning):美元官方价 × 6.67 折人民币
Command A+:美元官方价 × 6.67 折人民币
North Mini Code:美元官方价 × 6.67 折人民币
Nemotron 3.5 Lightning:美元官方价 × 6.67 折人民币
Granite 4.2 8B:美元官方价 × 6.67 折人民币
Claude Haiku 5.5:美元官方价 × 6.67 折人民币
GPT-6 Luna:美元官方价 × 6.67 折人民币
Muse Ember:美元官方价 × 6.67 折人民币
Agnes 2.5 Pro Theta:美元官方价 × 6.67 折人民币
MiMo-V2.6-Flash:美元官方价 × 6.67 折人民币
GLM-5.3-Flash:美元官方价 × 6.67 折人民币
MiniMax-M3.1-Flash:美元官方价 × 6.67 折人民币
gpt-oss-120b:美元官方价 × 6.67 折人民币
Mistral Small 4 (Reasoning):美元官方价 × 6.67 折人民币
Nemotron 3.5 Super VL:美元官方价 × 6.67 折人民币
Inkling 2 Small:美元官方价 × 6.67 折人民币
DeepSeek V4.1 Flash 1017:美元官方价 × 6.67 折人民币
Ling 3.1 Flash 1019:美元官方价 × 6.67 折人民币
MiniMax-M3:美元官方价 × 6.67 折人民币
Apodex 1.1:美元官方价 × 6.67 折人民币
Gemini 3.5 Flash-Lite:美元官方价 × 6.67 折人民币
Inkling Small:美元官方价 × 6.67 折人民币
Muse Glimmer:美元官方价 × 6.67 折人民币
Beam 1.0:美元官方价 × 6.67 折人民币
MiMo-V2.6-Pro:美元官方价 × 6.67 折人民币
Qwen3.8 27B:美元官方价 × 6.67 折人民币
Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning):美元官方价 × 6.67 折人民币
Mistral Large 4:美元官方价 × 6.67 折人民币
Gemini 3.8 Flash:美元官方价 × 6.67 折人民币
Tencent Hy4:美元官方价 × 6.67 折人民币
GPT-6.1 Terra:美元官方价 × 6.67 折人民币
Step 5 Preview:美元官方价 × 6.67 折人民币
Inkling:美元官方价 × 6.67 折人民币
Muse Spark Open:美元官方价 × 6.67 折人民币
DeepSeek V4 Pro 0813:美元官方价 × 6.67 折人民币
GLM-5.3:美元官方价 × 6.67 折人民币
Mistral Medium 3.5:美元官方价 × 6.67 折人民币
Claude Sonnet 5.5:美元官方价 × 6.67 折人民币
GPT-6.1 Sol:美元官方价 × 6.67 折人民币
Kimi K3.1 Pro:美元官方价 × 6.67 折人民币
Qwen3.8 Max (0902):美元官方价 × 6.67 折人民币
Grok 4.7:美元官方价 × 6.67 折人民币
Claude Opus 5.5:美元官方价 × 6.67 折人民币
Gemini 4 Carbon:美元官方价 × 6.67 折人民币
Gemini 4 Argon:美元官方价 × 6.67 折人民币
Muse Wonder:美元官方价 × 6.67 折人民币
Claude Fable 5.2:美元官方价 × 6.67 折人民币
GPT-6 Astra:美元官方价 × 6.67 折人民币
price和 priceCheckedAt,没有核实日期的价格不会进这张表。
